ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (μόρια) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (κριτήρια ισοβαθμίας) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (μόρια) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (κριτήρια ισοβαθμίας)
    0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 247 248 248 16150 13,6 19,5 31,50 1 13,2 7550 00,5 08,0 21,70 1 11,7
    0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 24 24 24 7025 02,7 08,0 17,40 1 10,7 4400 01,3 04,3 12,00 1 10,5
    0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 7 7 7 7450 01,9 10,4 17,50 2 05,8 7000 06,7 06,5 14,80 2 10,8
    0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 4 4 4 6925 07,5 03,1 17,10 1 10,1 6550 00,6 08,3 17,30 1 11,0
    0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 280 284 284 18675 20,0 20,0 34,70 1 15,9 10025 11,8 11,1 17,20 19 12,1
    0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 28 28 28 9950 02,2 13,2 24,40 1 10,6 6075 02,7 04,9 16,70 1 08,0
    0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 8 8 8 9950 03,6 14,6 21,60 1 09,8 9375 02,7 11,7 23,10 1 11,2
    0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 5 5 5 9975 04,4 11,9 23,60 1 13,6 8675 04,3 11,3 19,10 1 11,1
    0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 6100 05,9 04,9 13,60 4750 01,5 03,6 13,90
    0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 0
    0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 33 33 33 12675 11,0 13,0 26,70 6650 05,5 04,5 16,60
    0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 2 2 6600 04,8 05,9 15,70 6450 05,3 05,3 15,20
    0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 8225 07,1 06,9 18,90 5000 00,8 02,8 16,40
    0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 0
    0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 16 16 16 11350 08,7 12,8 23,90 6725 05,6 03,5 17,80
    0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 6275 05,2 02,4 17,50 6275 05,2 02,4 17,50
    0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 9575 05,6 10,2 22,50 6925 04,0 05,6 18,10
    0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 5875 06,9 02,8 13,80 5875 06,9 02,8 13,80
    0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 33 33 33 9975 07,6 09,7 22,60 6400 07,3 03,2 15,10
    0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 2 2 5350 04,6 03,7 13,10 4825 04,8 03,5 11,00
    0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 7275 06,2 04,5 18,40 6875 07,3 05,0 15,20
    0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 4900 03,3 03,2 13,10 4900 03,3 03,2 13,10
    0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 49 49 49 8875 05,3 10,6 19,60 6175 03,8 03,3 17,60
    0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 4 4 4 5850 04,8 04,9 13,70 4825 03,5 03,1 12,70
    0129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 22805 18,2 18,6 38,90 19075 15,1 17,6 33,20
    0227 ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 96 97 97 14575 18,5 14,8 25,00 11725 13,6 08,4 24,90
    0233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 86 86 22310 18,3 19,9 36,60 17885 16,3 18,6 23,40
    0279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18650 19,8 18,4 36,40 16500 16,9 16,8 32,30
    0133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 110 58 21625 18,4 18,0 35,30 5380 02,9 03,5 06,00
    0137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 119 88 22085 18,6 18,9 35,40 7375 00,8 01,9 14,80
    0285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 96 96 13900 14,2 14,6 26,80 9025 11,3 09,4 15,40
    0273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 212 212 212 17875 19,4 19,8 32,30 13125 14,1 11,4 27,00
    0275 ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 15275 16,8 15,9 28,40 8775 10,2 08,7 16,20
    0147 ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 98 98 19410 17,5 19,1 34,80 15415 12,1 15,4 29,40
    0403 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 20884 17,7 20,0 35,70 17116 13,3 16,8 29,30
    0402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 18716 12,6 18,8 33,60 14609 06,1 17,3 27,30
    0134 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 18075 16,6 20,0 35,70 14275 13,9 13,7 29,50
    0219 ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 19000 19,4 19,8 36,80 17450 20,0 16,9 32,90
    0168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 56 56 56 18250 16,6 19,1 37,30 13000 08,4 15,5 28,10
    0103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 14400 11,7 15,9 30,00 7375 10,7 05,3 13,50
    0780 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 43 43 43 11550 10,9 05,4 29,90 7225 05,9 03,1 19,90
    0297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 19650 19,6 19,7 39,30 18075 19,1 18,7 34,50
    0112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18100 17,5 18,6 36,30 14450 12,1 15,8 29,90
    0139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 86 64 22540 18,9 19,3 37,00 6340 02,5 03,6 09,10
    0163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 65 65 65 18275 18,9 19,1 35,10 12750 07,6 17,7 25,70
    0307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18325 19,5 18,3 35,50 16875 17,2 16,9 33,40
    0245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 143 143 143 18375 19,1 18,9 35,50 13450 15,9 14,1 23,80
    0363 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 86 86 13225 13,2 14,7 25,00 9750 11,9 07,1 20,00
    0211 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 18700 19,1 19,5 36,20 16950 17,9 18,7 31,20
    0406 ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 49 55 55 21975 17,5 18,2 36,40 14120 02,0 07,6 32,00
    0119 ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 302 302 302 19450 19,6 19,6 38,60 17825 16,4 18,0 36,90
    0305 ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 64 64 64 18725 19,0 19,4 36,50 17175 19,1 15,3 34,30
    0311 ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 282 282 17200 14,6 20,0 34,20 13450 08,4 17,2 28,20
    0140 ΑΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 189 189 189 18775 18,0 19,4 37,70 15275 13,6 17,6 29,90
    0338 ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 19200 19,4 20,0 37,40 16800 13,1 19,6 34,50
    0107 ΑΠΘ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 14225 09,5 16,7 30,70 6950 08,0 05,7 14,10
    0357 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 18325 18,7 17,6 37,00 15800 11,1 17,2 34,90
    0203 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 114 115 115 18675 20,0 20,0 34,70 14850 14,8 18,7 25,90
    0291 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18525 18,5 19,0 36,60 16975 19,3 16,9 31,70
    0111 ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 18175 18,6 18,5 35,60 13525 09,2 13,8 31,10
    0120 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 158 158 158 18675 18,1 19,7 36,90 12800 12,7 15,7 22,80
    0255 ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 146 146 19150 20,0 20,0 36,60 14275 14,2 13,6 29,30
    0265 ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18575 19,1 20,0 35,20 15625 18,7 16,1 27,70
    0237 ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 18600 19,1 20,0 35,30 16450 19,3 18,6 27,90
    0172 ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 19600 19,5 20,0 38,90 17725 17,9 19,6 33,40
    0384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 61 61 61 17650 18,2 18,9 33,50 11900 13,3 05,7 28,60
    0497 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 10425 11,7 08,3 21,70 6550 05,4 04,9 15,90
    0507 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 9550 10,0 08,3 19,90 5650 05,8 03,7 13,10
    0477 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 79 79 12125 12,5 11,7 24,30 7400 08,5 06,0 15,10
    0776 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 78 78 10025 12,8 08,6 18,70 5725 05,5 00,6 16,80
    0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 34 34 34 18650 19,5 19,4 35,70 1 15,8 17425 16,8 20,0 32,90 1 12,9
    0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 3 3 3 17400 16,5 20,0 33,10 1 13,2 17125 16,8 20,0 31,70 1 12,0
    0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 1 1 1 17250 17,6 19,8 31,60 1 12,3 17250 17,6 19,8 31,60 1 12,3
